Part No. | Length | Bit diameter |
5H19-291508-0400-40-2 | 400 | 29 |
5H19-291508-0500-40-2 | 500 | 29 |
5H19-281508-0800-40-2 | 800 | 28 |
5H19-281508-1000-40-2 | 1000 | 28 |
5H19-271508-1200-40-2 | 1200 | 27 |
5H19-271508-1600-40-2 | 1600 | 27 |
5H19-261508-2400-40-2 | 2400 | 26 |
5H19-251508-3200-40-2 | 3200 | 25 |
5H19-251508-4000-40-2 | 4000 | 24 |
5H19-241508-0400-40-2 | 400 | 24 |
5H19-231508-0800-40-2 | 800 | 23 |
5H19-271508-0600-40-2 | 600 | 27 |
5H19-261508-1200-40-2 | 1200 | 26 |
5H19-241508-2000-40-2 | 2000 | 24 |
5H19-241508-2400-40-2 | 2400 | 24 |
5H19-241508-2700-40-2 | 2700 | 24 |
5H19-351810-0400-40-2 | 400 | 35 |
5H19-341810-0800-40-2 | 800 | 34 |
5H19-241508-0400-40-2 | 400 | 24 |
5H19-291508-0400-40-2 | 400 | 29 |
5H19-271508-0600-40-2 | 600 | 27 |
5H19-231508-0800-40-2 | 800 | 23 |
5H19-281508-0800-40-2 | 800 | 28 |
5H19-231508-1200-40-2 | 1200 | 23 |
5H19-271508-1600-40-2 | 1600 | 27 |
5H19-281508-2000-40-2 | 2000 | 28 |
5H19-261508-2400-40-2 | 2400 | 26 |
5H19-251508-3200-40-2 | 3200 | 25 |
Categories
Latest Products
-
90029316 T35 500mm Shank Adapter For COP 1135 1140 1435 COP RR14 SC14 For Bolting And Drifting, Benc
-
90029088 T38 655mm Shank Adapter For RD 14S RD 18S RD 22S For Bench Drilling
-
90029087 T45 655mm Shank Adapter For RD 14S RD 18S RD 22S For Bench Drilling
-
90029089 T51 655mm Shank Adapter For RD 14S RD 18S RD 22S For Bench Drilling
integral drill steels H19*108
Send Inquiry
Description
Send Inquiry